disjuntor easy9 2p 80a curva c 4.5kva 230/400v ez9f33280 - schneider
Disjuntor Easy9 2P 80A Curva C 4.5kVA 230/400V - Schneider
O interruptor, ou disjuntor, termomagnético Easy9 de baixa tensão da Schneider Electric é fabricado para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos, graças ao seu sistema de proteção termomagnética. Este produto possui 2 polos, capacidade de 80A, curva de atuação tipo C e capacidade de interrupção de 4,5kVA, 230/400V CA. Este disjuntor termomagnético tem proteção IP20 e pode ser montado em trilho DIN. Este produto está em conformidade com IEC 60898-55. Os interruptores termomagnéticos Easy9 levam o selo Green PremiumTM, que promete conformidade com as mais recentes regulamentações, transparência nos impactos ambientais, produtos circulares e de baixo CO2.
Linha | Easy9 |
---|---|
Aplicação do dispositivo | Distribuição |
Tipo de produto ou componente | Disjuntor modular |
Nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 |
Poles | 2P |
Número de polos protegidos | 2 |
[In] Corrente nominal | 80 A |
Tipo de rede | CA |
Tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
Curva de Tempo-Corrente | C |
Capacidade de corte | 3 kA Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 4,5 kA Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Categoria de uso | Categoria A conforme IEC 60947-2 |
Adequação para isolamento | Sim conforme IEC 60947-2 |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
---|---|
[Ue] Tensão de operação nominal | 400 V CA 50/60 Hz |
Limite de disparo magnético | 5...10 x pol |
[Ics] Capacidade de corte nominal em serviço | 3 kA 60 % x Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ui] Tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV conforme IEC 60947-2 |
Indicação de posição do contato | Sim |
Tipo de controle | Alavanca articulada |
Sinalização local | Sem |
Modo de montagem | De encaixe |
Suporte de montagem | Trilho DIN |
Desvios de 9 mm | 6 |
Altura | 81 mm |
Largura | 54 mm |
Profundidade | 73,6 mm |
Cor | Cinza (RAL 7035) |
Durabilidade mecânica | 8500 ciclos |
Durabilidade elétrica | 1500 ciclos |
Conexões - terminais | Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 10…35 mm² Flexível Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 10…35 mm² rígido |
Torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior |
Normas | IEC 60947-2 |
---|---|
Certificações do produto | CE |
Grau de proteção IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Grau de poluição | 2 |
Tropicalização | 2 |
Umidade relativa | 95 % a -5…55 °C |
Temperatura ambiente para funcionamento | -5…55 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
Arquivo para download